預算案演辭
段落 | |
---|---|
引言 | 2 - 6 |
二零二二年經濟回顧 | 7 - 14 |
二零二三年經濟前瞻與中期展望 | 15 - 24 |
復常下力保全速復蘇 | 25 |
疫後恢復 | 26 - 36 |
派發消費券 | 37 - 39 |
支援企業 | 40 - 42 |
支援市民 | 43 - 44 |
共同開拓新局面 | |
推動高質量發展 | 45 - 48 |
數字經濟 | 49 - 54 |
第三代互聯網(Web3) | 55 - 57 |
國際綠色科技及金融中心 | 58 - 63 |
引進企業 | 64 - 66 |
匯聚人才 | 67 - 68 |
積極對接國家發展戰略 | 69 - 71 |
國際創新科技中心 | 72 - 80 |
國際金融中心 | 81 - 104 |
國際航空樞紐 | 105 - 110 |
國際航運中心 | 111 - 113 |
國際貿易中心 | 114 - 119 |
亞太區國際法律及爭議解決服務中心 | 120 - 121 |
區域知識產權貿易中心 | 122 - 125 |
中外文化藝術交流中心 | 126 - 129 |
漁農業發展 | 130 - 133 |
創造容量 | |
人才資源 | 134 - 140 |
北部都會區及交椅洲人工島 | 141 - 144 |
土地供應 | 145 - 146 |
房屋供應 | 147 - 152 |
運輸基建 | 153 - 157 |
施政為民 | |
建設宜居城市 | 158 - 163 |
醫療衞生 | 164 - 170 |
青年發展 | 171 - 173 |
關愛共融 | 174 - 181 |
二零二二/二三年度修訂預算 | 182 - 187 |
二零二三/二四年度財政預算 | 188 - 201 |
中期財政預測 | 202 - 207 |
公共財政 | 208 - 217 |
結語 | 218 - 223 |
補編 | |
附錄 | |
你須具備Adobe® Reader X 或以上版本來瀏覽以上PDF文件。如你的Adobe® Reader是版本9或以下,則須按滑鼠的右鍵下載文件後,方可閱覽內容。請到 http://get.adobe.com/reader/ 下載所需軟件。如在列印時未能顯示所有字符,請使用Adobe® Reader的 "以影像方式列印" 功能。 | |