预算案演辞
下载预算案演辞全文 (PDF版本) (约4976KB)
段落 | |
引言 | 2 - 5 |
二零二一年经济回顾 | 6 - 15 |
二零二二年经济前瞻与中期展望 | 16 - 22 |
携手抗疫 | 23 - 25 |
加强控疫防疫 | 26 - 27 |
纾解民困 | 28 - 32 |
支援企业 | 33 - 37 |
创造职位 | 38 |
发放消费券 | 39 - 41 |
提升经济韧力丰富产业发展 | 42 |
以民众为发展的中心 | 43 - 44 |
历史新起点 | 45 - 46 |
融入国家发展大局 | 47 |
稳中求进、以进促稳 | 48 |
创新科技和数字经济 | 49 - 51 |
创科发展 | 52 |
支援初创企业及科技投资 | 53 - 58 |
推动「生命健康」科研 | 59 - 61 |
推动研发 | 62 |
科技应用 | 63 |
强化知识产权制度 | 64 - 65 |
国际金融中心 | 66 - 68 |
证券及债券市场 | 69 - 77 |
离岸人民币服务枢纽 | 78 - 80 |
深化与内地的互联互通 | 81 |
家族办公室业务 | 82 |
绿色和可持续金融 | 83 - 85 |
基建融资证券化 | 86 |
金融科技 | 87 - 88 |
「商业数据通」 | 89 |
「大湾区投资基金」 | 90 |
文化艺术及旅游 | 91 |
「香港演艺博览会」 | 92 - 93 |
艺术科技 | 94 - 96 |
旅游业发展 | 97 - 100 |
航空及海运业 | 101 |
国际航空货运 | 102 |
海运及港口业 | 103 |
渔农业 | 104 - 105 |
加强投资推广 | 106 - 107 |
吸引外来投资 | 108 - 109 |
「国际金融领袖投资峯会」 | 110 |
贸易发展 | 111 |
对外贸易 | 112 - 113 |
「贸易单一窗口」 | 114 |
贸易推广 | 115 |
会议展览 | 116 |
暂缓追讨欠租 | 117 |
「内地发展支援计划」 | 118 |
创造容量 | 119 |
北部都会区及「明日大屿」 | 120 - 123 |
运输基建 | 124 - 125 |
人才及劳动力 | 126 - 127 |
金融业 | 128 - 130 |
创新科技 | 131 - 132 |
医疗卫生 | 133 - 135 |
文化艺术 | 136 - 137 |
建造业 | 138 - 139 |
优才计划 | 140 |
职业专才教育 | 141 - 142 |
鼓励持续进修 | 143 |
建设宜居城市 | |
土地供应 | 144 - 147 |
精简法定程序 | 148 |
发展多层工业楼宇 | 149 |
推动建造业应用创新科技 | 150 - 151 |
进一步鼓励采用「组装合成」建筑法 | 152 |
房屋供应 | 153 - 155 |
按揭保险计划 | 156 |
绿色城市 | 157 |
「低碳绿色科研基金」 | 158 |
电动车充电设施 | 159 - 160 |
改善低洼地区抵御能力 | 161 |
优质生活 | 162 |
优化海滨 | 163 |
体育发展 | 164 - 165 |
文化设施 | 166 |
社区演艺计划 | 167 |
文物保育 | 168 - 169 |
关爱共融 | 170 - 174 |
「邻里支援幼儿照顾计划」 | 175 |
公共财政 | |
现届政府任内财政状况的回顾和展望 | 176 - 177 |
致力维持财政稳健 | 178 - 179 |
增加收入 | 180 - 184 |
差饷制度 | 185 - 186 |
国际税务新规定 | 187 - 188 |
二零二一/二二年度修订预算 | 189 - 192 |
二零二二/二三年度财政预算 | 193 - 197 |
中期财政预测 | 198 - 203 |
结语 | 204 - 210 |
补编 | |
附录 | |
你须具备Adobe® Reader X 或以上版本来浏览以上PDF文件。如你的Adobe® Reader是版本9或以下,则须按滑鼠的右键下载文件后,方可阅览内容。请到 http://get.adobe.com/reader/ 下载所需软件。如在列印时未能显示所有字符,请使用Adobe® Reader的 "以影像方式列印" 功能。 | |