提升社會福利
111. 一直以來,政府投放大量資源,提供常規化的福利計劃和服務,包括社會保障、支援長者、殘疾人士、家庭、兒童及青少年,促進婦女權益等各主要範疇。在二零一三/一四年度,政府在社會福利的經常開支預算高達五百六十億元,較去年增加百分之三十一。
長者服務
112. 長者是社會保障的主要受惠對象。為令本港六十五歲或以上有經濟需要的長者有更好的生活質素,我們將於今年四月開始發放長者生活津貼。新津貼在二零一三/一四年度所需額外撥款約八十三億元 註一,預計會有超過四十萬名長者受惠。
113. 在安老服務方面,二零一三/一四年度新增或改善的五個項目包括:
(一) | 由奬券基金撥出三億八千萬元,在今年九月推行第一階段的「長者社區照顧服務券試驗計劃」,以「錢跟人走」的模式向參與計劃的合資格長者提供資助,讓長者自由選擇所需的社區照顧服務; |
(二) | 增撥九百萬元經常開支,增加一百個日間護理服務名額,並延長新成立的日間護理中心及單位的服務時間; |
(三) | 增撥七千三百萬元的經常開支,透過興建三間合約安老院舍、在「改善買位計劃」下增購甲一級宿位,以及善用津助院舍的空間,提供約六百個新增資助宿位。連同較早前已經獲撥款增加的資助宿位,在二零一二/一三年度至二零一五/一六年度,將有二千三百個新增資助宿位陸續投入服務; |
(四) | 增撥一億六千四百萬元經常開支,將七千個持續護理宿位的資助金額提高一成,讓院舍可向長者提供更適切的服務,並將津助院舍內其他七千八百五十個普通宿位提升為持續護理宿位;及 |
(五) | 因應院舍服務的增加,我建議在二零一三/一四年度起五年間增撥一億六千萬元,讓社會福利署加開十班兩年全日制社福界登記護士訓練課程,提供超過一千二百個培訓名額,增加登記護士人手,應付社福界院舍對登記護士的需求。 |
殘疾人士的康復服務
114. 來年投放於支援殘疾人士康復服務的經常開支將達四十四億元。在二零一三/一四年度新增的服務包括五方面:
(一) | 增撥三千五百六十萬元經常開支,增加一百四十五個住宿和一百四十五個日間訓練名額,加強對殘疾人士的照顧和提供所需的訓練; |
(二) | 增撥六千七百九十萬元經常開支,增加殘疾人士院舍及日間訓練中心的人手,切合高齡服務使用者的需要; |
(三) | 增撥二億三百萬元經常開支,將嚴重殘疾人士家居照顧服務常規化。同時,將服務擴展至全港各區輪候及非輪候院舍的嚴重殘疾人士,為居住於社區的嚴重殘疾人士提供以家居為本的照顧服務; |
(四) | 增撥四百八十萬元經常開支,優化職業康復服務及就業支援,用作提高殘疾人士在職培訓計劃及「陽光路上」培訓計劃下的就業見習津貼及在職試用工資補助金;及 |
(五) | 額外撥款五百九十萬元,添置六輛復康巴士,使車隊的車輛數目增加至一百三十五輛,進一步改善殘疾人士的特別交通需要。 |
註一 |
這筆額外撥款包括由去年十二月至今年三月的津貼額。 |
|