獲提供款項在二○○一至○二年度展開的基本工程項目包括:
|
|||
|
|||
經濟 | 1,392 |
||
- |
白石角科學園 - 第1期餘下工程 | ||
教育 | 4,507 |
||
- |
增建中小學校 | ||
- | 學校改善工程計劃 | ||
- | 興建大學校舍及宿舍 | ||
環境及食物 |
4,833 |
||
- |
治理深圳河計劃第 III 階段 | ||
- |
港島北部雨水排放系統改善計劃 | ||
- |
荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃 | ||
- |
西九龍雨水排放系統改善計劃 | ||
- |
中西區及灣仔西部污水收集系統第II階段工程 | ||
基礎建設 | 37,035 |
||
- |
九龍東南部發展 | ||
- |
灣仔發展計劃第 II 期工程 | ||
- |
為大嶼山香港迪士尼樂園而進行的地盤平整工程,以及 相關基礎設施和政府、機構及社區設施的興建工程 |
||
- |
九號幹線長沙灣至沙田段 | ||
- |
荃灣路改善工程 | ||
- |
屯門公路重建及改善工程 | ||
- |
更換及修復水管工程 - 第 I 階段 | ||
保安 | 944 |
||
- |
西九龍裁判法院大樓
|