獲提供款項在二○○○至○一年度展開的基本工程項目包括:
|
|||
|
|||
社區及對外事務 | 770 |
||
- |
馬鞍山第100區體育館兼圖書館 | ||
- |
維多利亞公園改善工程 | ||
- |
麥理浩夫人渡假村及西貢戶外康樂中心改善工程 | ||
經濟 | 2,390 |
||
- |
白石角科學園 - 第1期 | ||
教育 | 1,750 |
||
- |
增建中小學校 | ||
環境及食物 |
13,620 |
||
- |
西九龍雨水排放系統改善計劃第2階段第2期及第3階段 | ||
- |
灣仔東部及北角污水收集系統第2階段工程 | ||
- |
廢物焚化能源回收設施 | ||
- |
葵涌火葬場擴展工程 | ||
- |
西營盤正街街市第2期改建工程 | ||
衞生 | 2,320 |
||
- |
博愛醫院重建及擴建計劃 |
||
- |
鄧肇堅醫院急症室搬遷工程 | ||
基礎建設 | 33,220 |
||
- |
為發展香港迪士尼樂園而進行竹篙灣第1階段填海工程 | ||
- |
北大嶼山竹篙灣連接路工程 | ||
- |
荃灣第二區與深井之間的青山公路改善工程 | ||
- |
后海灣幹線 | ||
- |
中環及灣仔填海計劃 - 工程(餘下部分) | ||
- |
北大嶼山東涌及大蠔發展計劃第3期工程 | ||
保安 | 3,930 |
||
- |
落馬洲檢查亭及其他設施的擴建工程 | ||
- |
灣仔軍器廠街警察總部第3期的重建計劃
- 第2階段
|